新たに記入した内容をExcelファイルに出力する場合は、まず記入内容をサーバに保存して下さい。
取敢えずサーバに保存(書式チェックはされず、上司承認へは進めません。)
上司提出用として保存(書式チェックが行われ、エラーがなければ目標記入日が確定されて、上司承認に進めます。)
| 所 属 | 氏 名 | PIN-No. | 特称・仕事G | 目標記入 | 上司承認 | 本人確認 | 実績記入 | 上司承認 | 本人確認 |
| 役 割 | |
| プロジェクト内容 | |
| 長期目標 まで |
[注] 個人テーマの難易度
| 3 | 目標を達成するために通常の平均以上の職務遂行能力が必要とされるもの |
| 2 | 目標を達成するために通常の平均的な職務遂行能力が必要とされるもの |
| 1 | 目標を達成するために通常の平均的な職務遂行能力が必要とされないもの |
[注] プロジェクト選択
プロジェクトリストがまだできていません。
プロジェクト目標検討会後にプロジェクトを選択して下さい。
| 項 目 | 今期の目標 (上司と共有化した目標を記入) |
今期の実績 (客観的事実を記入) |
実績についての補足説明 及びその他の業務関連成果 |
| %比 % | テーマの難易度 本人 決定 | プロジェクト選択 | テーマ達成度 本人 決定 |
| %比 % | テーマの難易度 本人 決定 | プロジェクト選択 | テーマ達成度 本人 決定 |
| %比 % | テーマの難易度 本人 決定 | プロジェクト選択 | テーマ達成度 本人 決定 |
| %比 % | テーマの難易度 本人 決定 | プロジェクト選択 | テーマ達成度 本人 決定 |
| %比 % | テーマの難易度 本人 決定 | プロジェクト選択 | テーマ達成度 本人 決定 |
[注] 1件につき1~5点
但し、グループ内/外貢献の個人合計点は、それぞれ5点以下とする。
GM/TL以外のグループ内貢献の総合計点は、2点×(グループ人数-GM/TL)以下とする。
グループ外貢献については、調整会議で最終認定する。
| 共通インフラ維持・他PJへの貢献・その他 | G内/外 | 本人 | 決定 |
| 内 外 | |||
| 内 外 | |||
| 内 外 |
| チームリーダー/グループマネージャー |
[注] 本欄(「受賞」を除く)は知財・技術助成Tによる集計結果が自動的に反映されます。
リストアップされたものに間違いがある場合は、知財・技術助成Tにお問合せ下さい。
「受賞」は賞のレベルやインパクトに応じて3点/5点/10点のいずれか
| 情報連絡記録 | タイトル | 提出日 | ポイント | |
| 登録されたデータはありません。 | ||||
| 情報連絡記録合計 | ||||
| 技術資料 | タイトル | 提出日 | ポイント | |
| 登録されたデータはありません。 | ||||
| 技術資料合計 | ||||
| 学会・論文 | 学会・論文誌名 | 講演・掲載日 | 査読 | ポイント |
| 登録されたデータはありません。 | ||||
| 学会・論文合計 | ||||
| 受賞 | 受賞賞名 | 受賞日 | 申請点 | 認定点 |
| 受賞認定合計 | ||||
| 技術記録合計 | ||||
[注] 本欄は知財・技術助成Tによる集計結果が自動的に反映されます。
リストアップされたものに間違いがある場合は、知財・技術助成Tにお問合せ下さい。
| 国内特許出願 | 依頼番号 | 依頼日 | 発明数 | ポイント |
| 登録されたデータはありません。 | ||||
| 国内特許出願合計 | ||||
| 外国特許出願 | 依頼番号 | 依頼日 | ポイント | |
| 登録されたデータはありません。 | ||||
| 外国特許出願合計 | ||||
| 国内特許登録 | 登録番号 | 登録日 | ポイント | |
| 登録されたデータはありません。 | ||||
| 国内特許登録合計 | ||||
| 外国特許登録 | 特許番号 | 特許日 | ポイント | |
| 登録されたデータはありません。 | ||||
| 外国特許登録合計 | ||||
| 他社侵害立証 | 特許番号 | 実施日 | ポイント | |
| 登録されたデータはありません。 | ||||
| 他社侵害立証合計 | ||||
| ライセンス交渉使用 | 特許番号 | 実施日 | ポイント | |
| 登録されたデータはありません。 | ||||
| ライセンス交渉使用合計 | ||||
| 他社特許無効化 | 特許番号 | 実施日 | ポイント | |
| 登録されたデータはありません。 | ||||
| 他社特許無効化合計 | ||||
| 特許出願・知財活動合計 | ||||
[注] 各自からアピールされた突出成果から、研究所長が判断し、
当該期の突出成果として認定する。
| 内容・効果 | 点数(目合せ会議で記入) |
| 目標設定時の上司コメント(本人あるいは上司記入) |
| 期末確認時の上司コメント(本人あるいは上司記入) |
| 期を通じての反省 |
| テーマ | 個人テーマ業績 | プロジェクト業績 | |||
| 本人 | 決定 | 重要度 | 達成度 | 業績点 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 個人テーマ業績 | プロジェクト業績 | 組織貢献 | 技術記録 | 知財 | 合計 | 突出成果 | |
| 本人 | |||||||
| 決定 |