「I. 人生の余技として作成したプログラム」では各言語でプログラミングをした背景として駄待ち狐の人生に触れてきましたが、光エレクトロニクスの技術者だった頃の話を総括します。大学院修士課程に進んだ1980年から会社人生の折返し点となる2000年まで、駄待ち狐は下表に示す色々な半導体デバイスを研究開発してきました。色々と言いながらも、シリコンではない化合物半導体を使い、受/発光機能を有し、異なる素子を集積するという点が共通しています。化合物半導体の技術者はシリコンの1%程度、受/発光はその半分、受/発光で集積化は1割以下だと思いますので、全半導体技術者の0.05%しか関らないレアな領域です。
「代表的な論文」欄の誌名/学会名は論文PDFにリンクしています。代表的な論文はあっても、代表的な製品がないのが「雌伏50年」の辛いところです。最後に挙げたFTTH(fiber to the home: 各家庭に光ファイバが引かれる時代を予見した言葉)用受光素子は事業化寸前まで行きましたが、会社の経営判断で撤退したことは「2. BASIC」で述べた通りです。同項で言及した光並列メモリは修士過程で研究した光増幅(機能)素子を発展させたものですが、修士論文については「1. FORTRAN」で紹介しました。一方、入社10年目の1992年に博士号を取得した時の学位論文は、外部共振器レーザ、PIN/アンプ受光器、光並列メモリがテーマになっています。
学位論文の審査では、副査の先生から「会社の製品開発をチョコチョコっとやって論文書いて、関係ないものをいくつか開発して、発表論文の数が溜ったから博士論文にするというのは如何なものか」と嫌味を言われたのですが、そもそもに「製品開発」ではなく原理検証ですし、「チョコチョコっと」やったのではなく新たな発明に基づく概念設計からやってますし、「関係ないもの」ではなく上記のレアな領域に特化して研究したものなので、全く的外れな非難です。まあ、博士号3つ分の値打ちがある学位論文であるとも言えます。
前置きが長くなりましたが、いよいよ本項のプログラムに関係するSEL/HBT/ガイドの紹介です。最初の開発ターゲットは、SEL(面発光レーザ)とHBT(ヘテロ接合バイポーラトランジスタ)を集積したSEL/HBTでした。レビュー技術資料の冒頭の2ページで面発光レーザとは何かから説明していますので、興味のある方はお読み下さい。SEL/HBTは米軍関係の研究機関も後追いで開発を目指すくらい革新的なもので、日本とドイツの首相が合意して始まった日独情報技術フォーラムでも発表しています。日本学術振興会光電相互変換第125委員会では、後にノーベル賞を受賞する中村修二先生と並んで招待されて講演しています。
しかし、SEL/HBTは「まず何に使うのか」が悩みどころでした。そこで、実用化に有益な技術は何かを改めて考え直し、光ファイバ通信用半導体レーザの当初からの課題であったファイバ結合の簡便化に思い至りました。光ファイバで光が通る部分は直径0.01~0.05mmで、レーザから出射される拡がり角30°くらいの光ビームをレンズで集光してここに通します。正に匠の技で、これが通信用レーザの価格低減を阻んでいました。開発していたSELは半導体基板の裏面から光を出射するので、ここに光ファイバの位置決めをするガイド穴を設けることを考えました。屈折率の関係で基板の中では光ビームの拡がり角は小さく、レンズは不要です。
このガイド穴に光ファイバを挿入することで簡単に光学結合ができるという点は目論見通りだったのですが、光ファイバを付けてもSEL/HBTを実用化・事業化する展望は開けません。一方、光ファイバを付けるとレーザ光のスペクトル(横軸が波長、縦軸が強度のグラフ)測定が容易になります。測定されたスペクトルには、(a)メインピークの短波長側にのみ、ほぼ等間隔にサブピークが存在する、(b)電流値の増加とともにピーク波長が長波長側にシフトするが、各ピークの間隔・相対強度は電流値によってあまり変化しないという特徴がありました。
レーザではスペクトルの各ピークのことを縦モードと呼びます(横モードもありますが割愛します)。駄待ち狐にはこの縦モードの振舞いが興味深かったので、解析を試みることにしました。この解析結果は1996年に技術資料にしましたが、1997年にレーザ光の放射分布である遠視野像を精確に観測して、さらに奇妙な現象を見つけました。駆動電流の変化で遠視野像にミルククラウンが発生するのです。このことを含めて再度解析をしたかったのですが、いかんせん社命によりFTTH用受光素子を開発することになりました。結局、追加解析ができたのは18年後で、これは定年退職時の講演資料で紹介しています。
レーザは共振器(単純には2枚の鏡)の間に光を増幅する利得媒体を挟んだ構造になっています。2枚の鏡の距離が波長の整数倍になる光は共振(共鳴)して増幅され、レーザ発振します。従って、レーザの縦モードは共振器の構造に依存することになります。一方、SELでは屈折率の異なる2層(各層は4分の1波長)をペアにして何十層も重ねることで反射率を高め、鏡1枚分に相当する反射器とします。2組の反射器の間に利得媒体となる層を挟んだものがSELであり、光は多層構造に垂直に往復するのでこれを垂直共振器と呼びます。垂直共振器では「2枚の鏡の距離が波長の整数倍」という共振条件がもう少し複雑になります。
共振条件を光の立場に立って(?)考えます。利得媒体中で発生した光は2枚の鏡(反射器)で反射されて、元の位置に戻ってきます。この時、光の波が元の波とぴったり重なれば(光波の位相が整合すれば)共振したことになります。単純な鏡の場合、2枚の距離が波長の整数倍になっているとぴったり重なるということはご理解いただけると思います。単純な鏡ではなく多層構造の反射器の場合、反射器の距離ってどこからどこまで(?)となってしまいますが、一巡して戻ってきた光波の位相が整合するかどうかを考えればいいことになります。
さらに言うと、一巡した光波の振幅が元の光波の振幅と同等以上でなければレーザ発振はしません。反射して戻ってきただけでは、透過して出て行った分を損して振幅は減衰します。これを回復するように光波を増幅するのが利得媒体の役割です。ここで光波の振幅と位相を同時に扱う必要が出てきますが、絶対値が振幅で、偏角が位相の複素振幅を導入すると便利です。これを反射率にも適用して、入射波と反射波の振幅比を絶対値、入射波と反射波の位相差を偏角とする複素数が複素振幅反射率になります。
利得媒体から上部反射器を見た時の両者の境界面での実効的な複素振幅反射率をCRR1、下部反射器に対してはCRR2、利得媒体の利得(実数)をG、位相変化量をPHI1とすると、レーザの発振条件は以下のようになります。iは虚数単位、exp()は複素指数関数です。
CRR1 * CRR2 * G * exp(i * PHI1) = 1 (3.1)
この式をGについて解いて複素数の利得CGとすると、CGが実数になることが共振条件です。
CG = 1 / (CRR1 * CRR2 * exp(i * PHI1)) (3.2)
また、その時のCGの絶対値が小さいほど発振に必要な利得が小さいことになります。
上記の解析に用いたプログラムムREF2.Fは技術資料の「付録B」に載せています。REF2.Fは以下の通りですが、なぜFORTRANを使ったのかをまず説明します。「3. C」で述べた通り1993年からはSunのWSでCを使えました。ところが、その当時のCには複素数型がなく、「構造体を作って自分で定義してね」という状況でした。REF2.Fの68~69行目他の式は複素数の四則演算ですし、78行目他のEXP()は複素指数関数です。これを自作の構造体で実装するのはnkfを自作するのに比べて途方もない工数です。一方、FORTRAN 77(1977年制定の標準規格)をWSに導入すれば、複素数型も複素指数関数も自由に扱えます。
コードの表示にはPrism.jsを使用しています。
PROGRAM REF2
C -----------------------------------------------
C CALC. OF PHASE CONDITION FOR A VERTICAL CAVITY
C
C I=0,1,2,...,NC(QW),NC+1,...,NL
C <--------------------------> LIGHT
C
C WRITTEN BY K. MATSUDA
C -----------------------------------------------
C
PARAMETER(N_ARY=150)
COMPLEX*16 CI, CN, CR, CRR, CRR1, CRR2, CG
COMPLEX*16 CWK1, CWK2, CWK3
REAL*8 PI, WL, N, L, A, WL_S, WL_E, DWL, DN
REAL*8 NW, THT0, THT1, THT2, PHI1
REAL*8 GAB_LOG, GPH, SS, T1, T2, TT
INTEGER SPFLG
C (SPFLG: =0 for S-wave, =1 for P-wave)
DIMENSION CN(0:N_ARY)
DIMENSION N(0:N_ARY), L(0:N_ARY), A(0:N_ARY)
DIMENSION NW(0:N_ARY)
OPEN(7, FILE='REF.RED', STATUS='OLD')
OPEN(8, FILE='REF.OUT', STATUS='OLD')
CI = (0,1.0)
PI = 3.1415926
WRITE(*,*) 'START'
WRITE(*,*) 'READING...'
READ(7,*) WL, THT0, SPFLG
READ(7,*) NL, NC
READ(7,*) N(0)
DO 10 I=1, NL
READ(7,*) N(I), L(I), A(I)
10 CONTINUE
READ(7,*) N(NL+1)
READ(7,*) WL_S, WL_E, DWL
READ(7,*) DN
WRITE(*,*) 'CALC...'
IF(SPFLG.EQ.0) THEN
WRITE(8,*) 'DN, THT0, S-wave'
ELSE
WRITE(8,*) 'DN, THT0, P-wave'
ENDIF
WRITE(8,100) DN, THT0
100 FORMAT(1H ,E9.3,3H, ,F6.3)
WRITE(8,*) 'WAVELENGTH, GAB_LOG, GPH, SS, T1, T2, TT'
THT0 = THT0*PI/180.0
DO 20 I=1, NL
IF(L(I).LT.5.0) L(I) = WL*L(I)/N(I)
20 CONTINUE
IMAX = INT((WL_E-WL_S)/DWL)
DO 30 I_WL=0, IMAX
WLIN = WL_S + I_WL*DWL
NW(0) = (N(0)-7.4D-4*(WLIN-WL))*(1.0+DN)
CN(0) = CMPLX(NW(0), 0)
DO 40 I=1, NL-1
NW(I) = (N(I)-7.4D-4*(WLIN-WL))*(1.0+DN)
CN(I) = CMPLX(NW(I), -A(I)*(WLIN/1.0D7)/(4.0*PI))
40 CONTINUE
NW(NL) = N(NL)-7.4D-4*(WLIN-WL)
CN(NL) = CMPLX(NW(NL), -A(NL)*(WLIN/1.0D7)/(4.0*PI))
NW(NL+1) = N(NL+1)
CN(NL+1) = CMPLX(NW(NL+1), 0)
CRR = CMPLX(0.0, 0.0)
DO 50 I=0, NC-1
THT1 = ASIN(SIN(THT0)*NW(0)/NW(I))
THT2 = ASIN(SIN(THT0)*NW(0)/NW(I+1))
IF(SPFLG.EQ.0) THEN
CR = (CN(I+1)*COS(THT2)-CN(I)*COS(THT1))/
1 (CN(I+1)*COS(THT2)+CN(I)*COS(THT1))
ELSE
CR = (CN(I)*COS(THT2)-CN(I+1)*COS(THT1))/
1 (CN(I)*COS(THT2)+CN(I+1)*COS(THT1))
ENDIF
IF(I.EQ.0) THEN
CRR = CR
ELSE
CWK3 = CI*4.0D0*PI*CN(I)*L(I)*COS(THT1)/WLIN
CWK1 = CR + CRR*EXP(CWK3)
CWK2 = 1.0 + CR*CRR*EXP(CWK3)
CRR = CWK1/CWK2
ENDIF
50 CONTINUE
CRR1 = CRR
CRR = CMPLX(0.0, 0.0)
DO 60 I=0, NL-NC
THT1 = ASIN(SIN(THT0)*NW(0)/NW(NL-I+1))
THT2 = ASIN(SIN(THT0)*NW(0)/NW(NL-I))
IF(SPFLG.EQ.0) THEN
CR = (CN(NL-I)*COS(THT2)-CN(NL-I+1)*COS(THT1))/
1 (CN(NL-I)*COS(THT2)+CN(NL-I+1)*COS(THT1))
ELSE
CR = (CN(NL-I+1)*COS(THT2)-CN(NL-I)*COS(THT1))/
1 (CN(NL-I+1)*COS(THT2)+CN(NL-I)*COS(THT1))
ENDIF
IF(I.EQ.0) THEN
CRR = CR
ELSE
CWK3 = CI*4.0D0*PI*CN(NL-I+1)*L(NL-I+1)*
1 COS(THT1)/WLIN
CWK1 = CR + CRR*EXP(CWK3)
CWK2 = 1.0 + CR*CRR*EXP(CWK3)
CRR = CWK1/CWK2
ENDIF
60 CONTINUE
CRR2 = CRR
THT1 = ASIN(SIN(THT0)*NW(0)/NW(NC))
PHI1 = 4.0D0*PI*NW(NC)*L(NC)*COS(THT1)/WLIN
CG = 1.0D0/(CRR1*CRR2*EXP(CI*PHI1))
GAB_LOG = LOG(ABS(CG))
GPH = DATAN2(DIMAG(CG), DREAL(CG))
SS = ABS(1.0D0/(1.0D0-1.0D0/CG))**2
T1 = 1.0D0-ABS(CRR1)**2
T2 = 1.0D0-ABS(CRR2)**2
TT = T1*T2*SS
WRITE(8,200) WLIN, GAB_LOG, GPH, SS, T1, T2, TT
30 CONTINUE
200 FORMAT(3H ,F9.4,6(6H, ,E15.5))
WRITE(*,*) 'END.'
STOP
END
FORTRAN 77は固定プログラム形式になっていて、1桁目にCを書くとその行はコメント行になり、1~5桁目に文番号を書き、6桁目に0以外の任意の文字を書くと継続行になり、実行文は7~72桁目に書きます。元々の書き方では実行文のインデントはせず、行頭は7桁目に揃っていました。上記のコードはインデントに加えてPrism.jsで色付けされているので非常に見やすいですが、インデントも色付けもないとなるとパッと見では何のことか全く分りません。そんなものを毎日読み続けていると35歳で壊れるというのもムベなるかなです。
FORTRANのIF文では"=="や"<"ではなく".EQ."や".LT."を使います。繰返しはDOループと呼ばれ、一番簡単なものは31~33行目にあります。"DO 10"の10は文番号で、文番号10(33行目)までをI=1からNLまで繰返します。文番号10の実行文CONTINUEは何もしないことを意味し、DOループの最終行に文番号を付すために挿入されます。文番号はDOループの最終行を示す他に、44行目のFORMAT文にも付されています。43行目のWRITE(8,100)の100が文番号で、このFORMAT文を指しています。FORMAT文はCで言えばprintfの変換指定子、Pythonで言えばprintのformatメソッドです。
FORMAT文中のE9.3やF6.3は現在の常識でも理解できると思いますが、H変換は桁数を指定した文字列出力です。"1H□"は「1個文字を出力します。その文字はスペースです」ということですが、出力行の最初の文字は改行指示になっていてスペースだと1行送りになります。"3H,□□"のHの直後のコンマは引数の区切りではなく出力文字で、",□□"を出力します。このH変換は駄待ち狐が最初のFORTRAN演習で「???」となったところです。WRITE文だけでなくREAD文でも文番号でFORMAT文を指定するというのが本来のやり方ですが、文番号を*にするとデフォルトの書式になります。
一方、WRITE(8,100)の8は出力装置を指定するもので、23行目のOPEN(8, ...)でオープンしたファイルREF.OUTを指します。同様に28行目他のREAD(7,*)の7は入力装置を指定するもので、22行目のOPEN(7, ...)でオープンしたファイルREF.REDを指します。元々は5がパンチカードリーダ、6がラインプリンタに割当てられていたので(さらに昔は1から4にも何か割当てられていたのでしょう)、このプログラムでは入力装置(入力ファイル)に7、出力装置(出力ファイル)に8を使っています。入/出力装置に*を指定すると標準入/出力装置になります。
REF2.Fでやっていることを説明していきます。11~21行目は変数の型宣言と配列のサイズの宣言です。各変数の意味は技術資料の「付録B」に書かれています。22~25行目ではパラメータの入力ファイルREF.REDと計算結果の出力ファイルREF.OUTをオープンし、虚数単位CIと円周率PIを定義します。26~36行目でREF.REDを読込みますが、冒頭の2行は処理に時間がかかる場合に何をしているかを表示するものです。REF.REDの一例を以下に示しますが、大部分は各層の実屈折率N、厚さL、吸収係数Aです。上の層から順に並んでいて、4~54行目が上部反射器、55行目が利得媒体、56~106行目が下部反射器、107行目が半導体基板です。
980.0 0.0 0
104 52
3.520
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.240 0.4496 0.0
3.520 10.0 0.0
3.542 8.0 0.0
3.520 10.0 0.0
3.240 0.4496 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 0.25 0.0
2.955 0.25 0.0
3.520 340.0D3 0.0
1.00
980.0 984.0 0.01
0.0D0
プログラムの38~45行目では計算毎に変更するパラメータと出力項目を出力ファイルに書出し、46行目では光ビームの垂直方向からのずれ角を度からラジアンに変換します。47~49行目は少しトリッキーで、REF.REDから読出した層厚L(I)が5未満の場合は層内の波長WL/N(I)のL(I)倍であり、5以上の場合はそのままL(I) nmであるとします。51~116行目の大きな"DO 10"ループは、横軸が波長のグラフを作成するために波長を刻んで計算するためのもので、50行目でループを回す回数を算出し、52行目で各回の波長を設定します。53~62行目では波長と温度による屈折率変化を加味して各層の屈折率NW(I)と複素屈折率CN(I)を計算します。
64~82行目の"DO 50"ループが多層膜の反射率を計算する核心部分です。ループ1巡目で0層目(外界)と1層目の間の第1境界面における反射率(複素振幅反射率)CRをフレネルの公式(68~69行目もしくは71~72行目)で計算します。式中のCN(I)とCN(I+1)は両層の複素屈折率、THT1とTHT2は両層内の光の屈折角です。SPFLGはREF.REDから読込むパラメータで、0ならS波、1ならP波です。ここで計算したCRをCRRとして(75行目)、2巡目では1層目と2層目の間の第2境界面のCRを計算します。その上で、1巡目で計算したCRRと2巡目で計算したCRを多重反射の公式で合成して新たなCRRとします(77~80行目)。
新たなCRRは第1境界面での反射も含めた第2境界面の実効反射率です。3巡目以降も2巡目と同じことを繰返すことで、漸化的に多層膜の実効反射率を計算していきます。"DO 50"ループはNC-1まで繰返されますが、REF.REDから読込んだNC=52は上部反射器側から数えて利得媒体が何層目かを示しています。上部反射器と下部反射器が対称であるとは限らないので、半導体基板を含めた全層数NL=104とは独立にNCを設定しています。"DO 50"ループをNC-1まで繰返すと最終結果のCRRは上部反射器全体の実効反射率になり、これを83行目でCRR1としています。
同様の計算を下部反射器に対して行うのが85~104行目の"DO 60"ループで、105行目で下部反射器の実効反射率をCRR2としています。106~107行目で利得媒体の位相変化量PHI1を計算し、108行目で遂に(3.2)式のCGが導出されます。109~110行目ではCGを絶対値GABと偏角GPHIに分解しますが、GABは1.00041359というような1に極めて近い数値なので、グラフ化した時に見やすいようにLOGを取ってGAB_LOGとします。ただ、ここで勘違いをしていて、常用対数のつもりで書いたLOGが実は自然対数でした。
111~114行目で計算しているTTは、SELを電流駆動せずに受動的な光学フィルタとして使った場合、すなわち外部から光を入射した場合の透過率です。一方、技術資料の「付録A」のプログラムでは上部反射器、利得媒体、下部反射器という区別をせずに、ただの多層構造として全体の反射率Rと透過率Tを計算しています。TTとTがと数値計算の精度において完全に一致していることから、REF2.Fが数値解析プログラムとして正しい(バグがない)ことが確認できます。115行目で計算結果を出力しますが、そのFORMAT文(117行目)にある"6(6H,□□□□□,E15.5)"の最初の6は()内を6回繰返すことを意味します。
SunのWS上でREF2.Fをf77コマンドでコンパイルして、上記のREF.REDの条件で実行した時のREF.OUTは・・・残っていません。というのも、パラメータを変えてREF.OUTを出力する度にWSからパソコンにダウンロードし、CSVとしてExcelで開いた後に*.xlsで保存していたためです。*.xlsをCSVに戻しても元のREF.OUTの書式にはなりません。「これは面倒なことになったぞ」と思ったのですが案ずるより生むが易し、Ubuntuにgfortranをインストールしたら瞬殺で以下のREF.OUTが出力できました。REF2.Fが今も問題なく動作することが確認できたというのも嬉しい限りです。
DN, THT0, S-wave
0.000E+00, 0.000
WAVELENGTH, GAB_LOG, GPH, SS, T1, T2, TT
980.0000, 0.41350E-03, -0.95872E-01, 0.10892E+03, 0.64042E-03, 0.18636E-03, 0.13000E-04
980.0100, 0.41697E-03, -0.95281E-01, 0.11028E+03, 0.64041E-03, 0.19331E-03, 0.13652E-04
980.0200, 0.42232E-03, -0.94690E-01, 0.11166E+03, 0.64041E-03, 0.20401E-03, 0.14588E-04
980.0300, 0.42993E-03, -0.94097E-01, 0.11307E+03, 0.64040E-03, 0.21923E-03, 0.15875E-04
980.0400, 0.44032E-03, -0.93504E-01, 0.11451E+03, 0.64040E-03, 0.24001E-03, 0.17600E-04
980.0500, 0.45448E-03, -0.92907E-01, 0.11599E+03, 0.64040E-03, 0.26832E-03, 0.19930E-04
980.0600, 0.47368E-03, -0.92306E-01, 0.11750E+03, 0.64040E-03, 0.30672E-03, 0.23080E-04
980.0700, 0.49997E-03, -0.91700E-01, 0.11906E+03, 0.64039E-03, 0.35927E-03, 0.27393E-04
980.0800, 0.53650E-03, -0.91091E-01, 0.12066E+03, 0.64039E-03, 0.43231E-03, 0.33405E-04
980.0900, 0.58828E-03, -0.90477E-01, 0.12231E+03, 0.64039E-03, 0.53582E-03, 0.41968E-04
980.1000, 0.66270E-03, -0.89864E-01, 0.12399E+03, 0.64039E-03, 0.68457E-03, 0.54356E-04
980.1100, 0.77222E-03, -0.89253E-01, 0.12570E+03, 0.64038E-03, 0.90343E-03, 0.72725E-04
980.1200, 0.93084E-03, -0.88667E-01, 0.12739E+03, 0.64038E-03, 0.12203E-02, 0.99550E-04
980.1300, 0.11424E-02, -0.88150E-01, 0.12890E+03, 0.64038E-03, 0.16429E-02, 0.13561E-03
980.1400, 0.13584E-02, -0.87770E-01, 0.13004E+03, 0.64038E-03, 0.20741E-02, 0.17272E-03
980.1500, 0.14469E-02, -0.87528E-01, 0.13077E+03, 0.64038E-03, 0.22506E-02, 0.18846E-03
980.1600, 0.13294E-02, -0.87270E-01, 0.13153E+03, 0.64038E-03, 0.20161E-02, 0.16981E-03
980.1700, 0.11059E-02, -0.86865E-01, 0.13274E+03, 0.64038E-03, 0.15699E-02, 0.13345E-03
980.1800, 0.90164E-03, -0.86334E-01, 0.13436E+03, 0.64038E-03, 0.11620E-02, 0.99978E-04
980.1900, 0.75175E-03, -0.85741E-01, 0.13620E+03, 0.64038E-03, 0.86254E-03, 0.75231E-04
980.2000, 0.64877E-03, -0.85128E-01, 0.13816E+03, 0.64038E-03, 0.65673E-03, 0.58102E-04
980.2100, 0.57841E-03, -0.84511E-01, 0.14017E+03, 0.64038E-03, 0.51610E-03, 0.46327E-04
980.2200, 0.52981E-03, -0.83902E-01, 0.14221E+03, 0.64038E-03, 0.41895E-03, 0.38152E-04
980.2300, 0.49520E-03, -0.83294E-01, 0.14429E+03, 0.64038E-03, 0.34974E-03, 0.32316E-04
980.2400, 0.47022E-03, -0.82688E-01, 0.14640E+03, 0.64038E-03, 0.29981E-03, 0.28108E-04
980.2500, 0.45194E-03, -0.82087E-01, 0.14855E+03, 0.64038E-03, 0.26325E-03, 0.25043E-04
980.2600, 0.43845E-03, -0.81490E-01, 0.15073E+03, 0.64038E-03, 0.23628E-03, 0.22808E-04
980.2700, 0.42851E-03, -0.80896E-01, 0.15295E+03, 0.64039E-03, 0.21641E-03, 0.21198E-04
980.2800, 0.42131E-03, -0.80303E-01, 0.15522E+03, 0.64039E-03, 0.20200E-03, 0.20079E-04
980.2900, 0.41630E-03, -0.79715E-01, 0.15752E+03, 0.64039E-03, 0.19199E-03, 0.19367E-04
980.3000, 0.41310E-03, -0.79124E-01, 0.15987E+03, 0.64039E-03, 0.18559E-03, 0.19001E-04
980.3100, 0.41152E-03, -0.78535E-01, 0.16228E+03, 0.64039E-03, 0.18243E-03, 0.18958E-04
980.3200, 0.41146E-03, -0.77946E-01, 0.16474E+03, 0.64040E-03, 0.18230E-03, 0.19232E-04
980.3300, 0.41291E-03, -0.77356E-01, 0.16726E+03, 0.64040E-03, 0.18519E-03, 0.19836E-04
980.3400, 0.41596E-03, -0.76766E-01, 0.16984E+03, 0.64040E-03, 0.19129E-03, 0.20807E-04
980.3500, 0.42079E-03, -0.76178E-01, 0.17247E+03, 0.64041E-03, 0.20095E-03, 0.22196E-04
980.3600, 0.42779E-03, -0.75585E-01, 0.17519E+03, 0.64041E-03, 0.21494E-03, 0.24115E-04
980.3700, 0.43746E-03, -0.74991E-01, 0.17798E+03, 0.64042E-03, 0.23427E-03, 0.26702E-04
980.3800, 0.45059E-03, -0.74394E-01, 0.18084E+03, 0.64042E-03, 0.26052E-03, 0.30173E-04
980.3900, 0.46838E-03, -0.73793E-01, 0.18380E+03, 0.64042E-03, 0.29609E-03, 0.34853E-04
980.4000, 0.49281E-03, -0.73188E-01, 0.18686E+03, 0.64043E-03, 0.34493E-03, 0.41277E-04
980.4100, 0.52604E-03, -0.72584E-01, 0.18998E+03, 0.64043E-03, 0.41135E-03, 0.50049E-04
980.4200, 0.57329E-03, -0.71972E-01, 0.19323E+03, 0.64044E-03, 0.50581E-03, 0.62597E-04
980.4300, 0.64173E-03, -0.71354E-01, 0.19660E+03, 0.64045E-03, 0.64260E-03, 0.80911E-04
980.4400, 0.74134E-03, -0.70741E-01, 0.20004E+03, 0.64045E-03, 0.84167E-03, 0.10783E-03
980.4500, 0.88659E-03, -0.70146E-01, 0.20346E+03, 0.64046E-03, 0.11319E-02, 0.14749E-03
980.4600, 0.10864E-02, -0.69607E-01, 0.20665E+03, 0.64046E-03, 0.15310E-02, 0.20263E-03
980.4700, 0.13097E-02, -0.69190E-01, 0.20917E+03, 0.64047E-03, 0.19768E-02, 0.26482E-03
980.4800, 0.14444E-02, -0.68921E-01, 0.21082E+03, 0.64048E-03, 0.22455E-02, 0.30320E-03
980.4900, 0.13748E-02, -0.68683E-01, 0.21227E+03, 0.64048E-03, 0.21067E-02, 0.28642E-03
980.5000, 0.11645E-02, -0.68318E-01, 0.21452E+03, 0.64049E-03, 0.16868E-02, 0.23177E-03
980.5100, 0.94921E-03, -0.67813E-01, 0.21770E+03, 0.64049E-03, 0.12569E-02, 0.17527E-03
980.5200, 0.78537E-03, -0.67231E-01, 0.22146E+03, 0.64050E-03, 0.92961E-03, 0.13186E-03
980.5300, 0.67179E-03, -0.66622E-01, 0.22552E+03, 0.64051E-03, 0.70262E-03, 0.10149E-03
980.5400, 0.59461E-03, -0.66009E-01, 0.22971E+03, 0.64052E-03, 0.54835E-03, 0.80680E-04
980.5500, 0.54100E-03, -0.65395E-01, 0.23403E+03, 0.64052E-03, 0.44117E-03, 0.66132E-04
980.5600, 0.50324E-03, -0.64785E-01, 0.23845E+03, 0.64053E-03, 0.36567E-03, 0.55850E-04
980.5700, 0.47611E-03, -0.64180E-01, 0.24296E+03, 0.64054E-03, 0.31143E-03, 0.48465E-04
980.5800, 0.45631E-03, -0.63579E-01, 0.24757E+03, 0.64055E-03, 0.27183E-03, 0.43107E-04
980.5900, 0.44172E-03, -0.62981E-01, 0.25229E+03, 0.64056E-03, 0.24265E-03, 0.39214E-04
980.6000, 0.43101E-03, -0.62389E-01, 0.25709E+03, 0.64057E-03, 0.22121E-03, 0.36431E-04
980.6100, 0.42314E-03, -0.61796E-01, 0.26205E+03, 0.64058E-03, 0.20547E-03, 0.34491E-04
980.6200, 0.41758E-03, -0.61205E-01, 0.26713E+03, 0.64058E-03, 0.19434E-03, 0.33256E-04
980.6300, 0.41392E-03, -0.60614E-01, 0.27236E+03, 0.64059E-03, 0.18703E-03, 0.32631E-04
980.6400, 0.41193E-03, -0.60024E-01, 0.27774E+03, 0.64060E-03, 0.18304E-03, 0.32566E-04
980.6500, 0.41147E-03, -0.59435E-01, 0.28327E+03, 0.64061E-03, 0.18211E-03, 0.33048E-04
980.6600, 0.41251E-03, -0.58849E-01, 0.28893E+03, 0.64062E-03, 0.18418E-03, 0.34091E-04
