1997年にSELの遠視野像を測定してミルククラウンを見つた時に、何とか垂直共振器のモード解析を完結させたいと感じました。この思いはずっと心の奥底にあったのですが、FTTH用受光素子の開発、知財戦略担当、技術戦略(という名の下で開発途上品を見込み顧客に売込む仕事)に忙殺され、研究開発に従事した20年に匹敵する18年の歳月が流れました。2015年になって定年まであと2年になると、いわゆる窓際族の仲間入りです。会社で自由に使える時間ができたので、やり残した解析を仕上げて退職講演のネタにしようと思い立ちました。
18年の歳月はプログラミングにとって無駄ではありませんでした。1999年に制定されたC言語規格C99で複素数型が導入され、2015年にはCで何のストレスもなく複素数型と複素関数が使えるようになっていたのです。こうなればFORTRANをCに移植するのは造作もないことで、そのコードref2.cを以下に示します。一方、ハードウエアとしてはSun WSの時代は過ぎ去り、Windows上の開発環境であるMinGWを使ってCをコンパイルしました。MinGWはコンパイル結果を*.exeファイルにしてくれます。因みに本稿執筆時には、Ubuntu上で動作確認をしています。
$ gcc ref2.c -o ref2_c -lm # -lmはUbuntuで<math.h>を読込むのに必要なオプション $ ./ref2_cコードの表示にはPrism.jsを使用しています。
/*
---------------------------------------------------------
Calculation of phase condition for a vertical cavity
* Converted from REF2.F of FORTRAN version.
* In REF2.F, GAB_LOG = LOG(ABS(CG)) where LOG means ln.
Here chaged to gab_dB = 20.0*log10(cabs(cg)).
i=0,1,2,...,nc(QW),nc+1,...,nl
<--------------------------> light
since 2015/8/18
by K. Matsuda
---------------------------------------------------------
*/
/* header files */
#include <stdio.h>
#include <complex.h>
#include <math.h>
/* macros */
#define N_ARY 150
/* main */
int main(void){
int spflg, nl, nc, i, imax, i_wl;
// (spflg: =0 for s-wave, =1 for p-wave)
double wl, tht0, wl_s, wl_e, dwl, dn, wlin, tht1, tht2;
double phi1, gab_dB, gph, ss, t1, t2, tt;
double n[N_ARY], l[N_ARY], a[N_ARY], nw[N_ARY];
double complex crr, cr, cwk1, cwk2, cwk3, crr1, crr2, cg;
double complex cn[N_ARY];
FILE *fp;
char *ifname = "ref_read.tsv";
char *ofname = "ref2_out.tsv";
printf("start\n");
printf("reading...\n");
fp = fopen(ifname, "r");
if(fp == NULL){
printf("Error: cannot open the file '%s'\n", ifname);
return -1;
}
fscanf(fp, "%lf\t%lf\t%d\n", &wl, &tht0, &spflg);
fscanf(fp, "%d\t%d\n", &nl, &nc);
fscanf(fp, "%lf\n", &n[0]);
for(i=1; i<nl+1; i++){
fscanf(fp, "%lf\t%lf\t%lf\n", &n[i], &l[i], &a[i]);
}
fscanf(fp, "%lf\n", &n[nl+1]);
fscanf(fp, "%lf\t%lf\t%lf\n", &wl_s, &wl_e, &dwl);
fscanf(fp, "%lf\n", &dn);
fclose(fp);
printf("calc...\n");
fp = fopen(ofname, "w");
if(spflg == 0){
fprintf(fp, "dn\ttht0\tS-wave\n");
}else{
fprintf(fp, "dn\ttht0\tP-wave\n");
}
fprintf(fp, "%9.3e\t%6.3f\n", dn, tht0);
fprintf(fp, "wavelength\tgab_dB\tgph\tss\tt1\tt2\ttt\n");
tht0 = tht0*M_PI/180.0;
for(i=1; i<nl+1; i++){
if(l[i]<5.0){
l[i] = wl*l[i]/n[i];
}
}
imax = (int)(wl_e - wl_s)/dwl;
for(i_wl=0; i_wl<imax+1; i_wl++){
wlin = wl_s + i_wl*dwl;
nw[0] = (n[0] - 7.4e-4*(wlin-wl))*(1.0 + dn);
cn[0] = nw[0] + I*0.0;
for(i=1; i<nl; i++){
nw[i] = (n[i] - 7.4e-4*(wlin - wl))*(1.0 + dn);
cn[i] = nw[i] - I*(a[i]*(wlin/1.0e7)/(4.0*M_PI));
}
nw[nl] = n[nl] - 7.4e-4*(wlin-wl);
cn[nl] = nw[nl] - I*(a[nl]*(wlin/1.0e7)/(4.0*M_PI));
nw[nl+1] = n[nl+1];
cn[nl+1] = nw[nl+1] + I*0.0;
crr = 0.0 + I*0.0;
for(i=0; i<nc; i++){
tht1 = asin(sin(tht0)*nw[0]/nw[i]);
tht2 = asin(sin(tht0)*nw[0]/nw[i+1]);
if(spflg == 0){
cr = (cn[i+1]*cos(tht2) - cn[i]*cos(tht1))/
(cn[i+1]*cos(tht2) + cn[i]*cos(tht1));
}else{
cr = (cn[i]*cos(tht2) - cn[i+1]*cos(tht1))/
(cn[i]*cos(tht2) + cn[i+1]*cos(tht1));
}
if(i == 0){
crr = cr;
}else{
cwk3 = I*4.0*M_PI*cn[i]*l[i]*cos(tht1)/wlin;
cwk1 = cr + crr*cexp(cwk3);
cwk2 = 1.0 + cr*crr*cexp(cwk3);
crr = cwk1/cwk2;
}
}
crr1 = crr;
crr = 0.0 + I*0.0;
for(i=0; i<nl-nc+1; i++){
tht1 = asin(sin(tht0)*nw[0]/nw[nl-i+1]);
tht2 = asin(sin(tht0)*nw[0]/nw[nl-i]);
if(spflg == 0){
cr = (cn[nl-i]*cos(tht2) - cn[nl-i+1]*cos(tht1))/
(cn[nl-i]*cos(tht2) + cn[nl-i+1]*cos(tht1));
}else{
cr = (cn[nl-i+1]*cos(tht2) - cn[nl-i]*cos(tht1))/
(cn[nl-i+1]*cos(tht2) + cn[nl-i]*cos(tht1));
}
if(i == 0){
crr = cr;
}else{
cwk3 = I*4.0*M_PI*cn[nl-i+1]*l[nl-i+1]*cos(tht1)/wlin;
cwk1 = cr + crr*cexp(cwk3);
cwk2 = 1.0 + cr*crr*cexp(cwk3);
crr = cwk1/cwk2;
}
}
crr2 = crr;
tht1 = asin(sin(tht0)*nw[0]/nw[nc]);
phi1 = 4.0*M_PI*nw[nc]*l[nc]*cos(tht1)/wlin;
cg = 1.0/(crr1*crr2*cexp(I*phi1));
gab_dB = 20.0*log10(cabs(cg));
gph = carg(cg);
ss = cabs(cpow(1.0/(1.0 - 1.0/cg), 2.0));
t1 = 1.0 - cabs(cpow(crr1, 2.0));
t2 = 1.0 - cabs(cpow(crr2, 2.0));
tt = t1*t2*ss;
fprintf(fp, "%9.4f\t%12.5e\t%12.5e\t%12.5e\t%12.5e\t%12.5e\t%12.5e\n",
wlin, gab_dB, gph, ss, t1, t2, tt);
}
fclose(fp);
printf("end.\n");
return 0;
}
複素数型は"double complex"で宣言し、複素指数関数はcexp()です。「4.2 REF2.Fの逐行解説」で書いた「LOGが実は自然対数」という件に関しては、133行目で常用対数log10()を取って20倍したデシベル表示をgab_dBとしました。因みに20*log10()はLOG()に対して20*log10(e)(≒8.6859)倍になります。出力ファイルをCSVからTSVに変更してファイル名をref2_out.tsvにしていますが、「4.3 数値解析の結果」に示したREF.OUTと同じ条件で得られた計算結果を以下に示します。波長980nmで比較すると、3.59153e-03は0.41350E-03の8.6857倍なので、数値計算の精度において両者で同じ結果が得られています。
dn tht0 S-wave
0.000e+00 0.000
wavelength gab_dB gph ss t1 t2 tt
980.0000 3.59153e-03 -9.58746e-02 1.08917e+02 6.40416e-04 1.86342e-04 1.29978e-05
980.0100 3.62159e-03 -9.52844e-02 1.10270e+02 6.40412e-04 1.93266e-04 1.36481e-05
980.0200 3.66794e-03 -9.46932e-02 1.11651e+02 6.40408e-04 2.03940e-04 1.45822e-05
980.0300 3.73388e-03 -9.41005e-02 1.13061e+02 6.40405e-04 2.19123e-04 1.58656e-05
980.0400 3.82444e-03 -9.35057e-02 1.14504e+02 6.40402e-04 2.39974e-04 1.75970e-05
980.0500 3.94724e-03 -9.29082e-02 1.15982e+02 6.40398e-04 2.68247e-04 1.99240e-05
980.0600 4.11380e-03 -9.23075e-02 1.17498e+02 6.40396e-04 3.06589e-04 2.30693e-05
980.0700 4.34173e-03 -9.17028e-02 1.19054e+02 6.40393e-04 3.59057e-04 2.73750e-05
980.0800 4.65845e-03 -9.10936e-02 1.20654e+02 6.40390e-04 4.31958e-04 3.33756e-05
980.0900 5.10719e-03 -9.04801e-02 1.22300e+02 6.40388e-04 5.35237e-04 4.19196e-05
980.1000 5.75592e-03 -8.98643e-02 1.23989e+02 6.40386e-04 6.84525e-04 5.43518e-05
980.1100 6.70642e-03 -8.92534e-02 1.25702e+02 6.40385e-04 9.03212e-04 7.27063e-05
980.1200 8.08281e-03 -8.86676e-02 1.27383e+02 6.40383e-04 1.21980e-03 9.95038e-05
980.1300 9.91876e-03 -8.81519e-02 1.28897e+02 6.40382e-04 1.64194e-03 1.35531e-04
980.1400 1.17950e-02 -8.77717e-02 1.30033e+02 6.40381e-04 2.07317e-03 1.72635e-04
980.1500 1.25686e-02 -8.75284e-02 1.30764e+02 6.40380e-04 2.25090e-03 1.88488e-04
980.1600 1.15446e-02 -8.72705e-02 1.31528e+02 6.40379e-04 2.01562e-03 1.69770e-04
980.1700 9.61507e-03 -8.68662e-02 1.32734e+02 6.40379e-04 1.57213e-03 1.33631e-04
980.1800 7.83998e-03 -8.63355e-02 1.34349e+02 6.40378e-04 1.16396e-03 1.00141e-04
980.1900 6.53615e-03 -8.57438e-02 1.36193e+02 6.40378e-04 8.64047e-04 7.53578e-05
980.2000 5.64000e-03 -8.51314e-02 1.38146e+02 6.40379e-04 6.57859e-04 5.81981e-05
980.2100 5.02768e-03 -8.45157e-02 1.40157e+02 6.40379e-04 5.16948e-04 4.63979e-05
980.2200 4.60287e-03 -8.39029e-02 1.42205e+02 6.40380e-04 4.19177e-04 3.81724e-05
980.2300 4.30208e-03 -8.32945e-02 1.44284e+02 6.40380e-04 3.49944e-04 3.23337e-05
980.2400 4.08503e-03 -8.26906e-02 1.46395e+02 6.40382e-04 2.99981e-04 2.81227e-05
980.2500 3.92611e-03 -8.20905e-02 1.48539e+02 6.40383e-04 2.63399e-04 2.50550e-05
980.2600 3.80886e-03 -8.14936e-02 1.50720e+02 6.40384e-04 2.36404e-04 2.28174e-05
980.2700 3.72245e-03 -8.08993e-02 1.52940e+02 6.40386e-04 2.16512e-04 2.12053e-05
980.2800 3.65976e-03 -8.03070e-02 1.55202e+02 6.40388e-04 2.02078e-04 2.00844e-05
980.2900 3.61604e-03 -7.97161e-02 1.57510e+02 6.40390e-04 1.92011e-04 1.93676e-05
980.3000 3.58823e-03 -7.91262e-02 1.59865e+02 6.40393e-04 1.85604e-04 1.90015e-05
980.3100 3.57446e-03 -7.85370e-02 1.62271e+02 6.40395e-04 1.82433e-04 1.89580e-05
980.3200 3.57386e-03 -7.79479e-02 1.64732e+02 6.40398e-04 1.82291e-04 1.92306e-05
980.3300 3.58638e-03 -7.73587e-02 1.67250e+02 6.40401e-04 1.85170e-04 1.98330e-05
980.3400 3.61282e-03 -7.67690e-02 1.69828e+02 6.40404e-04 1.91255e-04 2.08007e-05
980.3500 3.65494e-03 -7.61782e-02 1.72472e+02 6.40408e-04 2.00948e-04 2.21952e-05
980.3600 3.71567e-03 -7.55861e-02 1.75184e+02 6.40412e-04 2.14926e-04 2.41125e-05
980.3700 3.79956e-03 -7.49921e-02 1.77971e+02 6.40416e-04 2.34234e-04 2.66968e-05
980.3800 3.91348e-03 -7.43955e-02 1.80837e+02 6.40420e-04 2.60452e-04 3.01633e-05
980.3900 4.06777e-03 -7.37959e-02 1.83789e+02 6.40424e-04 2.95966e-04 3.48360e-05
980.4000 4.27826e-03 -7.31925e-02 1.86834e+02 6.40429e-04 3.44412e-04 4.12102e-05
980.4100 4.56941e-03 -7.25846e-02 1.89980e+02 6.40434e-04 4.11423e-04 5.00575e-05
980.4200 4.97972e-03 -7.19723e-02 1.93231e+02 6.40439e-04 5.05851e-04 6.26005e-05
980.4300 5.56987e-03 -7.13569e-02 1.96587e+02 6.40444e-04 6.41656e-04 8.07865e-05
980.4400 6.43255e-03 -7.07438e-02 2.00022e+02 6.40449e-04 8.40143e-04 1.07626e-04
980.4500 7.69031e-03 -7.01489e-02 2.03447e+02 6.40455e-04 1.12946e-03 1.47168e-04
980.4600 9.42176e-03 -6.96096e-02 2.06634e+02 6.40461e-04 1.52761e-03 2.02165e-04
980.4700 1.13704e-02 -6.91900e-02 2.09170e+02 6.40467e-04 1.97550e-03 2.64651e-04
980.4800 1.25443e-02 -6.89208e-02 2.10818e+02 6.40473e-04 2.24522e-03 3.03157e-04
980.4900 1.19478e-02 -6.86847e-02 2.12263e+02 6.40480e-04 2.10816e-03 2.86605e-04
980.5000 1.01244e-02 -6.83209e-02 2.14507e+02 6.40487e-04 1.68911e-03 2.32064e-04
980.5100 8.25401e-03 -6.78163e-02 2.17684e+02 6.40494e-04 1.25906e-03 1.75545e-04
980.5200 6.82896e-03 -6.72353e-02 2.21437e+02 6.40501e-04 9.31286e-04 1.32085e-04
980.5300 5.84055e-03 -6.66261e-02 2.25486e+02 6.40508e-04 7.03874e-04 1.01657e-04
980.5400 5.16601e-03 -6.60107e-02 2.29696e+02 6.40516e-04 5.48646e-04 8.07188e-05
980.5500 4.70018e-03 -6.53970e-02 2.34015e+02 6.40524e-04 4.41430e-04 6.61670e-05
980.5600 4.37202e-03 -6.47876e-02 2.38429e+02 6.40532e-04 3.65891e-04 5.58796e-05
980.5700 4.13626e-03 -6.41828e-02 2.42938e+02 6.40540e-04 3.11615e-04 4.84908e-05
980.5800 3.96417e-03 -6.35820e-02 2.47545e+02 6.40549e-04 2.71993e-04 4.31286e-05
980.5900 3.83734e-03 -6.29845e-02 2.52259e+02 6.40558e-04 2.42787e-04 3.92311e-05
980.6000 3.74373e-03 -6.23898e-02 2.57087e+02 6.40567e-04 2.21230e-04 3.64325e-05
980.6100 3.67541e-03 -6.17971e-02 2.62038e+02 6.40576e-04 2.05493e-04 3.44930e-05
980.6200 3.62710e-03 -6.12061e-02 2.67120e+02 6.40585e-04 1.94362e-04 3.32579e-05
980.6300 3.59536e-03 -6.06162e-02 2.72342e+02 6.40595e-04 1.87044e-04 3.26319e-05
980.6400 3.57804e-03 -6.00270e-02 2.77713e+02 6.40605e-04 1.83047e-04 3.25648e-05
980.6500 3.57402e-03 -5.94381e-02 2.83241e+02 6.40615e-04 1.82111e-04 3.30438e-05
980.6600 3.58304e-03 -5.88491e-02 2.88937e+02 6.40625e-04 1.84178e-04 3.40913e-05
980.6700 3.60567e-03 -5.82597e-02 2.94811e+02 6.40635e-04 1.89378e-04 3.57671e-05
980.6800 3.64339e-03 -5.76695e-02 3.00876e+02 6.40646e-04 1.98051e-04 3.81753e-05
980.6900 3.69879e-03 -5.70779e-02 3.07144e+02 6.40657e-04 2.10793e-04 4.14785e-05
980.7000 3.77591e-03 -5.64846e-02 3.13630e+02 6.40668e-04 2.28535e-04 4.59202e-05
980.7100 3.88089e-03 -5.58890e-02 3.20351e+02 6.40680e-04 2.52691e-04 5.18630e-05
980.7200 4.02299e-03 -5.52904e-02 3.27326e+02 6.40691e-04 2.85391e-04 5.98509e-05
980.7300 4.21627e-03 -5.46883e-02 3.34577e+02 6.40703e-04 3.29870e-04 7.07124e-05
980.7400 4.48239e-03 -5.40818e-02 3.42127e+02 6.40715e-04 3.91112e-04 8.57342e-05
980.7500 4.85530e-03 -5.34709e-02 3.49997e+02 6.40727e-04 4.76929e-04 1.06953e-04
980.7600 5.38858e-03 -5.28562e-02 3.58195e+02 6.40740e-04 5.99642e-04 1.37624e-04
980.7700 6.16524e-03 -5.22417e-02 3.66685e+02 6.40753e-04 7.78338e-04 1.82874e-04
980.7800 7.30185e-03 -5.16393e-02 3.75306e+02 6.40765e-04 1.03980e-03 2.50054e-04
980.7900 8.90548e-03 -5.10794e-02 3.83595e+02 6.40779e-04 1.40858e-03 3.46229e-04
980.8000 1.08584e-02 -5.06202e-02 3.90592e+02 6.40792e-04 1.85752e-03 4.64914e-04
980.8100 1.23801e-02 -5.03137e-02 3.95357e+02 6.40806e-04 2.20717e-03 5.59179e-04
980.8200 1.22955e-02 -5.00880e-02 3.98926e+02 6.40819e-04 2.18772e-03 5.59266e-04
980.8300 1.06834e-02 -4.97680e-02 4.04071e+02 6.40833e-04 1.81724e-03 4.70561e-04
980.8400 8.74305e-03 -4.92969e-02 4.11817e+02 6.40848e-04 1.37117e-03 3.61868e-04
980.8500 7.18297e-03 -4.87313e-02 4.21409e+02 6.40862e-04 1.01236e-03 2.73403e-04
980.8600 6.08417e-03 -4.81271e-02 4.32033e+02 6.40877e-04 7.59561e-04 2.10307e-04
980.8700 5.33383e-03 -4.75123e-02 4.43266e+02 6.40892e-04 5.86890e-04 1.66727e-04
980.8800 4.81794e-03 -4.68979e-02 4.54939e+02 6.40907e-04 4.68150e-04 1.36500e-04
980.8900 4.45654e-03 -4.62874e-02 4.67005e+02 6.40922e-04 3.84955e-04 1.15222e-04
980.9000 4.19821e-03 -4.56814e-02 4.79466e+02 6.40937e-04 3.25477e-04 1.00022e-04
980.9100 4.01036e-03 -4.50797e-02 4.92342e+02 6.40953e-04 2.82220e-04 8.90598e-05
980.9200 3.87216e-03 -4.44815e-02 5.05665e+02 6.40969e-04 2.50392e-04 8.11561e-05
980.9300 3.77009e-03 -4.38862e-02 5.19470e+02 6.40985e-04 2.26879e-04 7.55446e-05
980.9400 3.69523e-03 -4.32932e-02 5.33792e+02 6.41002e-04 2.09629e-04 7.17271e-05
980.9500 3.64166e-03 -4.27019e-02 5.48672e+02 6.41018e-04 1.97279e-04 6.93849e-05
980.9600 3.60547e-03 -4.21118e-02 5.64150e+02 6.41035e-04 1.88932e-04 6.83254e-05
980.9700 3.58420e-03 -4.15226e-02 5.80270e+02 6.41052e-04 1.84018e-04 6.84517e-05
980.9800 3.57645e-03 -4.09338e-02 5.97079e+02 6.41070e-04 1.82217e-04 6.97471e-05
980.9900 3.58173e-03 -4.03450e-02 6.14629e+02 6.41087e-04 1.83414e-04 7.22706e-05
981.0000 3.60035e-03 -3.97559e-02 6.32975e+02 6.41105e-04 1.87684e-04 7.61628e-05
981.0100 3.63353e-03 -3.91661e-02 6.52180e+02 6.41123e-04 1.95304e-04 8.16621e-05
981.0200 3.68349e-03 -3.85751e-02 6.72314e+02 6.41141e-04 2.06787e-04 8.91353e-05
981.0300 3.75380e-03 -3.79825e-02 6.93453e+02 6.41159e-04 2.22956e-04 9.91292e-05
981.0400 3.84991e-03 -3.73877e-02 7.15689e+02 6.41178e-04 2.45062e-04 1.12455e-04
981.0500 3.98001e-03 -3.67902e-02 7.39122e+02 6.41197e-04 2.74991e-04 1.30325e-04
981.0600 4.15651e-03 -3.61893e-02 7.63870e+02 6.41216e-04 3.15599e-04 1.54582e-04
981.0700 4.39842e-03 -3.55843e-02 7.90063e+02 6.41235e-04 3.71265e-04 1.88089e-04
981.0800 4.73544e-03 -3.49747e-02 8.17836e+02 6.41255e-04 4.48814e-04 2.35377e-04
981.0900 5.21433e-03 -3.43611e-02 8.47301e+02 6.41274e-04 5.59008e-04 3.03738e-04
981.1000 5.90831e-03 -3.37459e-02 8.78454e+02 6.41294e-04 7.18680e-04 4.04867e-04
981.1100 6.92477e-03 -3.31380e-02 9.10926e+02 6.41314e-04 9.52514e-04 5.56449e-04
981.1200 8.38468e-03 -3.25608e-02 9.43380e+02 6.41335e-04 1.28827e-03 7.79434e-04
981.1300 1.02770e-02 -3.20643e-02 9.72563e+02 6.41355e-04 1.72332e-03 1.07494e-03
981.1400 1.20580e-02 -3.17118e-02 9.93956e+02 6.41376e-04 2.13259e-03 1.35953e-03
981.1500 1.25330e-02 -3.14798e-02 1.00853e+03 6.41397e-04 2.24172e-03 1.45009e-03
981.1600 1.12674e-02 -3.12026e-02 1.02676e+03 6.41418e-04 1.95088e-03 1.28482e-03
981.1700 9.31203e-03 -3.07735e-02 1.05589e+03 6.41440e-04 1.50140e-03 1.01688e-03
981.1800 7.60955e-03 -3.02294e-02 1.09444e+03 6.41461e-04 1.10988e-03 7.79180e-04
981.1900 6.38019e-03 -2.96328e-02 1.13904e+03 6.41483e-04 8.27062e-04 6.04312e-04
981.2000 5.53752e-03 -2.90197e-02 1.18772e+03 6.41505e-04 6.33149e-04 4.82413e-04
981.2100 4.96036e-03 -2.84047e-02 1.23972e+03 6.41528e-04 5.00305e-04 3.97899e-04
981.2200 4.55842e-03 -2.77930e-02 1.29489e+03 6.41550e-04 4.07775e-04 3.38753e-04
981.2300 4.27275e-03 -2.71857e-02 1.35337e+03 6.41573e-04 3.42001e-04 2.96954e-04
981.2400 4.06597e-03 -2.65829e-02 1.41544e+03 6.41596e-04 2.94380e-04 2.67338e-04
981.2500 3.91426e-03 -2.59838e-02 1.48145e+03 6.41619e-04 2.59434e-04 2.46598e-04
981.2600 3.80222e-03 -2.53877e-02 1.55180e+03 6.41643e-04 2.33619e-04 2.32615e-04
981.2700 3.71974e-03 -2.47942e-02 1.62697e+03 6.41666e-04 2.14608e-04 2.24044e-04
981.2800 3.66012e-03 -2.42025e-02 1.70747e+03 6.41690e-04 2.00857e-04 2.20072e-04
981.2900 3.61890e-03 -2.36122e-02 1.79388e+03 6.41714e-04 1.91345e-04 2.20267e-04
981.3000 3.59323e-03 -2.30229e-02 1.88686e+03 6.41738e-04 1.85411e-04 2.24509e-04
981.3100 3.58142e-03 -2.24341e-02 1.98717e+03 6.41763e-04 1.82666e-04 2.32952e-04
981.3200 3.58268e-03 -2.18454e-02 2.09566e+03 6.41788e-04 1.82933e-04 2.46038e-04
981.3300 3.59711e-03 -2.12566e-02 2.21332e+03 6.41813e-04 1.86228e-04 2.64545e-04
981.3400 3.62561e-03 -2.06671e-02 2.34132e+03 6.41838e-04 1.92764e-04 2.89676e-04
981.3500 3.67006e-03 -2.00766e-02 2.48099e+03 6.41863e-04 2.02973e-04 3.23225e-04
981.3600 3.73358e-03 -1.94847e-02 2.63392e+03 6.41889e-04 2.17569e-04 3.67841e-04
981.3700 3.82093e-03 -1.88907e-02 2.80202e+03 6.41915e-04 2.37652e-04 4.27454e-04
981.3800 3.93932e-03 -1.82942e-02 2.98754e+03 6.41941e-04 2.64879e-04 5.07991e-04
981.3900 4.09960e-03 -1.76946e-02 3.19322e+03 6.41967e-04 3.01750e-04 6.18570e-04
981.4000 4.31838e-03 -1.70910e-02 3.42235e+03 6.41993e-04 3.52081e-04 7.73568e-04
981.4100 4.62134e-03 -1.64830e-02 3.67889e+03 6.42020e-04 4.21788e-04 9.96230e-04
981.4200 5.04894e-03 -1.58706e-02 3.96729e+03 6.42047e-04 5.20174e-04 1.32498e-03
981.4300 5.66481e-03 -1.52554e-02 4.29193e+03 6.42074e-04 6.61871e-04 1.82394e-03
981.4400 6.56523e-03 -1.46436e-02 4.65461e+03 6.42102e-04 8.69014e-04 2.59725e-03
981.4500 7.87346e-03 -1.40527e-02 5.04750e+03 6.42129e-04 1.16991e-03 3.79186e-03
981.4600 9.65121e-03 -1.35232e-02 5.43760e+03 6.42157e-04 1.57866e-03 5.51237e-03
981.4700 1.15795e-02 -1.31200e-02 5.75782e+03 6.42185e-04 2.02183e-03 7.47591e-03
981.4800 1.26018e-02 -1.28627e-02 5.97700e+03 6.42213e-04 2.25670e-03 8.66237e-03
981.4900 1.18318e-02 -1.26199e-02 6.21523e+03 6.42242e-04 2.07975e-03 8.30171e-03
981.5000 9.95859e-03 -1.22410e-02 6.62335e+03 6.42270e-04 1.64921e-03 7.01572e-03
981.5100 8.12088e-03 -1.17266e-02 7.23300e+03 6.42299e-04 1.22664e-03 5.69868e-03
981.5200 6.74021e-03 -1.11418e-02 8.02285e+03 6.42328e-04 9.09043e-04 4.68458e-03
981.5300 5.78530e-03 -1.05318e-02 8.98581e+03 6.42358e-04 6.89313e-04 3.97879e-03
981.5400 5.13286e-03 -9.91657e-03 1.01391e+04 6.42387e-04 5.39146e-04 3.51157e-03
981.5500 4.68123e-03 -9.30359e-03 1.15208e+04 6.42417e-04 4.35175e-04 3.22078e-03
981.5600 4.36229e-03 -8.69494e-03 1.31899e+04 6.42447e-04 3.61736e-04 3.06528e-03
981.5700 4.13267e-03 -8.09076e-03 1.52311e+04 6.42477e-04 3.08851e-04 3.02230e-03
981.5800 3.96480e-03 -7.49055e-03 1.77649e+04 6.42508e-04 2.70179e-04 3.08385e-03
981.5900 3.84097e-03 -6.89365e-03 2.09658e+04 6.42538e-04 2.41642e-04 3.25524e-03
981.6000 3.74958e-03 -6.29941e-03 2.50931e+04 6.42569e-04 2.20573e-04 3.55654e-03
981.6100 3.68297e-03 -5.70723e-03 3.05452e+04 6.42600e-04 2.05207e-04 4.02788e-03
981.6200 3.63604e-03 -5.11660e-03 3.79596e+04 6.42632e-04 1.94372e-04 4.74152e-03
981.6300 3.60546e-03 -4.52706e-03 4.84075e+04 6.42663e-04 1.87301e-04 5.82688e-03
981.6400 3.58919e-03 -3.93819e-03 6.38017e+04 6.42695e-04 1.83523e-04 7.52535e-03
981.6500 3.58616e-03 -3.34960e-03 8.78307e+04 6.42727e-04 1.82794e-04 1.03189e-02
981.6600 3.59618e-03 -2.76091e-03 1.28356e+05 6.42759e-04 1.85068e-04 1.52685e-02
981.6700 3.61987e-03 -2.17175e-03 2.04577e+05 6.42792e-04 1.90489e-04 2.50494e-02
981.6800 3.65877e-03 -1.58171e-03 3.73398e+05 6.42824e-04 1.99411e-04 4.78645e-02
981.6900 3.71553e-03 -9.90354e-04 8.59633e+05 6.42857e-04 2.12445e-04 1.17402e-01
981.7000 3.79429e-03 -3.97199e-04 2.86995e+06 6.42890e-04 2.30545e-04 4.25370e-01
981.7100 3.90135e-03 1.98313e-04 4.15000e+06 6.42923e-04 2.55155e-04 6.80788e-01
981.7200 4.04612e-03 7.96805e-04 1.17440e+06 6.42957e-04 2.88448e-04 2.17804e-01
981.7300 4.24296e-03 1.39895e-03 4.55662e+05 6.42991e-04 3.33724e-04 9.77767e-02
981.7400 4.51398e-03 2.00536e-03 2.33137e+05 6.43025e-04 3.96072e-04 5.93761e-02
981.7500 4.89379e-03 2.61632e-03 1.39694e+05 6.43059e-04 4.83454e-04 4.34294e-02
981.7600 5.43699e-03 3.23092e-03 9.23886e+04 6.43093e-04 6.08429e-04 3.61495e-02
981.7700 6.22791e-03 3.84502e-03 6.54139e+04 6.43128e-04 7.90382e-04 3.32510e-02
981.7800 7.38391e-03 4.44613e-03 4.88440e+04 6.43163e-04 1.05628e-03 3.31827e-02
981.7900 9.00867e-03 5.00311e-03 3.83440e+04 6.43198e-04 1.42989e-03 3.52652e-02
981.8000 1.09679e-02 5.45683e-03 3.19164e+04 6.43233e-04 1.88024e-03 3.86007e-02
981.8100 1.24540e-02 5.75758e-03 2.84455e+04 6.43269e-04 2.22169e-03 4.06526e-02
981.8200 1.23082e-02 5.98299e-03 2.64897e+04 6.43304e-04 2.18815e-03 3.72882e-02
981.8300 1.06657e-02 6.30693e-03 2.42516e+04 6.43340e-04 1.81069e-03 2.82505e-02
981.8400 8.72784e-03 6.78124e-03 2.13004e+04 6.43376e-04 1.36514e-03 1.87082e-02
981.8500 7.17823e-03 7.34818e-03 1.83038e+04 6.43413e-04 1.00872e-03 1.18796e-02
981.8600 6.08773e-03 7.95267e-03 1.57008e+04 6.43449e-04 7.57809e-04 7.65587e-03
981.8700 5.34254e-03 8.56732e-03 1.35627e+04 6.43486e-04 5.86300e-04 5.11689e-03
981.8800 4.82962e-03 9.18146e-03 1.18258e+04 6.43523e-04 4.68222e-04 3.56325e-03
981.8900 4.46991e-03 9.79169e-03 1.04067e+04 6.43560e-04 3.85393e-04 2.58111e-03
981.9000 4.21254e-03 1.03974e-02 9.23470e+03 6.43598e-04 3.26115e-04 1.93824e-03
981.9100 4.02525e-03 1.09989e-02 8.25539e+03 6.43636e-04 2.82964e-04 1.50352e-03
